Volle Seite
Europa League ...


 Gruppe A
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Freiburg 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Rangers 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Sheriff 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Karabakh 0 0 0 0 0 / 0 0
5   Trabzonspor 0 0 0 0 0 / 0 0
6   Union Berlin 0 0 0 0 0 / 0 0
7   Omonia 0 0 0 0 0 / 0 0
8   AEK Larnaka 0 0 0 0 0 / 0 0
9   Malmö 0 0 0 0 0 / 0 0
10   Bodo/Glimt 0 0 0 0 0 / 0 0
11   Zürich 0 0 0 0 0 / 0 0
12   Feyenoord 0 0 0 0 0 / 0 0
13   Brondby 0 0 0 0 0 / 0 0
14   Roma 0 0 0 0 0 / 0 0
15   Dynamo Kiew 0 0 0 0 0 / 0 0
16   Lyon 0 0 0 0 0 / 0 0
17   Rennes 0 0 0 0 0 / 0 0
18   Nantes 0 0 0 0 0 / 0 0
19   Manchester Utd 0 0 0 0 0 / 0 0
20   Arsenal 0 0 0 0 0 / 0 0
21   Sparta Prag 0 0 0 0 0 / 0 0
22   HJK 0 0 0 0 0 / 0 0
23   Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe B
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Real Sociedad 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Sturm 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Monaco 0 0 0 0 0 / 0 0
4   PSV Eindhoven 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe C
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Spartak Moskau 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Napoli 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Legia 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Leicester City 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe D
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Eintracht 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Olympiakos 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Fenerbahce 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Antwerpen 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe E
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Lazio 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Lokomotiv M 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Marseille 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Galatasaray 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe F
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Braga 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Roter Stern 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Midtjylland 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Ludogorets 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe G
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Leverkusen 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Real Betis 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Celtic 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Ferencvaros 0 0 0 0 0 / 0 0

 Gruppe H
      Sp. S U N Tore Pkt.
1   Rapid Wien 0 0 0 0 0 / 0 0
2   West Ham 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Genk 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Dinamo Zagreb 0 0 0 0 0 / 0 0