Полная версия

Голден Стэйт переиграл Кливленд на выезде

6 декабря 2018, 8:57 | баскетбол

Голден Стэйт в поединке регулярного чемпионата НБА победил Кливленд в гостях с разницей в 24 очка.

В составе "Уорриорз" 42 очка заработал Стефен Карри. Гости занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции НБА, "Кавальерс" - тринадцатые на Востоке.

НБА
Регулярный чемпионат

Кливленд - Голден Стэйт - 105:129 (25:31, 39:27, 22:37, 19:34)
К: Секстон (21), Кларксон (17), Осман (16), Т. Томпсон (14 + 19 подборов)
Г: Карри (42), Дюрант (25 + 10 подборов), К. Томпсон (16)

Орландо - Денвер - 118:124 ОТ (28:31, 26:25, 32:32, 26:24, 6:12)
О: Фурнье (26), Вучевич (24 + 15 подборов), Гордон (19)
Д: Мюррей (31), Миллсэп (18), Эрнангомес (14)

Бруклин – Оклахома-Сити – 112:114 (26:24, 36:22, 31:29, 19:39)
Б: Крэбб (22), Харрис (19), Динуидди (17), Расселл (17)
О: Джордж (47 + 15 подборов), Уэстбрук (21 + 15 подборов + 17 передач), Адамс (15)

Атланта – Вашингтон – 117:131 (25:33, 24:39, 45:31, 23:28)
А: Коллинз (26 + 14 подборов), Бэйзмор (22), Янг (14)
В: Бил (36), Портер (20 + 11 подборов), Убре (19)

Милуоки - Детройт - 115:92 (30:21, 26:24, 28:19, 31:28)
М: Бледсоу (27), Адетокумбо (15), Брогдон (14)
Д: Гриффин (31), Джексон (15), Драммонд (10)

Мемфис - Клипперс - 96:86 (27:15, 24:27, 18:27, 27:17)
М: Конли (22), Грин (19 + 11 подборов), Джексон (13)
К: Марьянович (19), Галлинари (17), Уильямс (12)

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол