Полная версия

Звонарева поднялась на 21 место в рейтинге WTA

4 февраля 2019, 10:33 | теннис

WTA опубликовала обновленный рейтинг организации по состоянию на четвертое февраля.

Россиянка Вера Звонарева смогла подняться в рейтинге более чем на 20 мест и теперь 76-я. Екатерина Александрова с 78-й позиции поднялась на 65-ю. Дарья Касаткина переместилась на два места вниз, а Мария Шарапова - на две позиции вверх. Арина Соболенко из Беларуси теперь девятая, лидером рейтинга остается японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA. 4 февраля
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 7030.
2 (2). Петра Квитова (Чехия) — 5920.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 5582.
4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5307.
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5100. 
6 (6). Анжелика Кербер (Германия) — 4965.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4940. 
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4845.
9 (10). Арина Соболенко (Беларусь) — 3565.
10 (9). Каролина Возняцки (Дания) — 3467.
...
14 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3230...
27 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1717...
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565… 
65 (78). Екатерина Александрова (Россия) — 874.
66 (61). Екатерина Макарова (Россия) — 864…
74 (72). Евгения Родина (Россия) — 800...
76 (97). Вера Звонарёва (Россия) — 765.
77 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...
87 (79). Анастасия Потапова (Россия) — 689...
95 (94). Анна Блинкова (Россия) — 639...
98 (108). Вероника Кудерметова (Россия) — 621.

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис