Полная версия

Касаткина выпала из ТОП-20 рейтинга WTA

18 марта 2019, 11:51 | теннис

Сегодня был опубликован обновленный рейтинг WTA по состоянию на 18 марта.

Россиянка Дарья Касаткина вылетела из первой двадцатки. Японка Наоми Осака продолжает лидировать в рейтинге, а чешка Петра Квитова потеснила на третье место румынку Симону Халеп.

Рейтинг WTA. 18 марта
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 5991.
2 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5550.
3 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5457.
4 (8). Анжелика Кербер (Германия) — 5315.
5 (6). Элина Свитолина (Украина) — 5225.
6 (4). Слоан Стивенс (США) — 5222.
7 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5145. 
8 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4995. 
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 3620.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3406.
...
22 (14). Дарья Касаткина (Россия) — 2345...
24 (60). Бьянка Андрееску (Канада) — 1913...
30 (29). Мария Шарапова (Россия) — 1706...
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565.
57 (59). Екатерина Александрова (Россия) — 1028...
69 (71). Евгения Родина (Россия) — 818...
71 (72). Анастасия Потапова (Россия) — 800...
75 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757...
81 (100). Вероника Кудерметова (Россия) — 738.
82 (80). Вера Звонарёва (Россия) — 736...

Автор: Алексей Жандаров

Вернуться к списку новостей
Новости
Теннис