Полная версия

Голден Стэйт переиграл Миннесоту, Лейкерс уступил Милуоки

20 марта 2019, 10:56 | баскетбол

В регулярном чемпионате НБА Голден Стэйт переиграл Миннесоту, Лейкерс уступил Милуоки и результаты других матчей.

НБА
Регулярный чемпионат

Миннесота - Голден Стэйт - 107:117 (27:30, 20:29, 28:32, 32:26)
М: Таунс (26 + 21 подбор), Уиггинс (20), Окоги (19).
Г: Карри (36), Томпсон (28), Жеребко (18).

Милуоки - Лейкерс - 115:101 (35:24, 26:34, 38:26, 16:17)
М: Миддлтон (30 + 10 подборов), Лопес (28), Миротич (23).
Л: Колдуэл-Поуп (35), Кузма (17), Рондо (13 + 10 передач).

Атланта - Хьюстон - 105:121 (25:25, 22:28, 25:31, 33:37)
А: Янг (21), Коллинз (20 + 10 подборов), Принс (16).
Х: Харден (31 + 10 передач), Капела (26 + 11 подборов), Хауз (19).

Шарлотт - Филадельфия - 114:118 (30:31, 29:31, 30:23, 25:33)
Ш: Лэмб (26 + 11 подборов), Уокер (21), Камински (21).
Ф: Симмонс (28), Редик (27 + 10 подборов), Батлер (23), Харрис (22 + 11 подборов).

Сакраменто - Бруклин - 121:123 (38:25, 28:33, 37:20, 18:45)
С: Бэгли (28), Фокс (27), Барнс (17).
Б: Расселл (44 + 12 передач), Холлис-Джефферсон (14), Аллен (13).

Клипперс - Индиана - 115:109 (25:16, 30:33, 34:26, 26:34)
К: Галлинари (24), Харрелл (20 + 12 подборов), Гилджес-Александер (17).
И: Эванс (19), Богданович (19), Макдермотт (17).

Автор: Денис Иванов

Вернуться к списку новостей
Новости
Баскетбол