Site complet
Ligue Europa Conference ...


 Groupe A
      J G N P Buts Pts.
1   Maccabi T-A 0 0 0 0 0 / 0 0
2   HJK 0 0 0 0 0 / 0 0
3   LASK Linz 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Alashkert 0 0 0 0 0 / 0 0

 Groupe B
      J G N P Buts Pts.
1   Flora 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Partizan 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Gent 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Anorthosis 0 0 0 0 0 / 0 0

 Groupe C
      J G N P Buts Pts.
1   Roma 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Zoria 0 0 0 0 0 / 0 0
3   CSKA Sofia 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Bodo/Glimt 0 0 0 0 0 / 0 0

 Groupe D
      J G N P Buts Pts.
1   Jablonec 0 0 0 0 0 / 0 0
2   AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Cluj 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Randers 0 0 0 0 0 / 0 0

 Groupe E
      J G N P Buts Pts.
1   Slavia Prague 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Feyenoord 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Union Berlin 0 0 0 0 0 / 0 0

 Groupe F
      J G N P Buts Pts.
1   PAOK 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Copenhague 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Lincoln 0 0 0 0 0 / 0 0

 Groupe G
      J G N P Buts Pts.
1   Rennes 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Tottenham 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Vitesse 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Mura 05 0 0 0 0 0 / 0 0

 Groupe H
      J G N P Buts Pts.
1   Basel 0 0 0 0 0 / 0 0
2   Karabakh 0 0 0 0 0 / 0 0
3   Omonia 0 0 0 0 0 / 0 0
4   Kairat 0 0 0 0 0 / 0 0